Гибка листового проката гидравлическим листогибочным прессом
Цена за 1 гиб, руб.
Толщина, мм |
Длина гиба, мм | ||
до 200 | до 1000 | до 2500 | |
1 | 14 | 28 | 42 |
1.5 | 14 | 28 | 42 |
2 | 14 | 28 | 42 |
3 | 21 | 42 | 63 |
4 | 28 | 56 | 84 |
5 | 35 | 70 | 105 |
6 | 42 | 84 | 126 |
8 | 56 | 112 | 168 |
10 | 90 | ||
12 | 100 | ||
16 | 200 |
Внимание!
Стоимость на заготовки из нержавейки и аллюминия, детали массой более 20 кг: прайс х 2